Eaton Fuller 10 Швидкість коефіцієнтів масштабування Lightning трансмісійного
Ми з Eaton 10 Блискавично Трансмісії зі знижкою ціни!
Ми не тільки акції Eaton Fuller 10 Швидкість середньої вантажопідйомності ручні і автоматична коробка передач в нових і відновлених варіантах, ми також продаємо справжні деталей трансмісії Eaton Fuller в тому числі відновити набори, шестерні, несучі набори, синхронізатори, Ремкомплекти, підшипники, вали, корпусу дзвони, вхідні вали і багато інших. Якщо вам потрібно перебудована передача, ми можемо допомогти. Ми надаємо якісні послуги передачі Перебудови і можемо підібрати і доставити вашу передачу з будь-якої точки світу. Нижче ви можете знайти відповідні коефіцієнти передач для вашої 10-ступінчастої моделі передачі блискавки разом із вагами передачі, довжина і швидкість відбору потужності. є питання? потрібна допомога? зателефонуйте нам, наші фахівці готові допомогти.
Особливості Eaton Fuller 10 Швидкість серії Коробки передач Lightning:
- Десять вперед і дві зворотні передавальні відносини
- приблизно 170 фунтів. меншу вагу, ніж поточний продукт “супер 10”
- Приблизно 4,5″ (117мм) коротше, ніж загальна довжина поточного продукту “супер 10”
- Вся спіральна передача для зменшення шуму
- Низький інерційний головний вал з “супер 10” Зрушення шаблон для легкого зсуву
- Електронний блок управління (ЕКЮ) Керує діапазоном та зміщенням спліттера для більш точних зрушень із зменшеним зносом на деталях
- ECU коригує продуктивність діапазону та спліттера, щоб компенсувати температурні крайнощі
- ECU постійно контролює продуктивність передачі та якщо несправності системи активують попереджувальне світло та зберігає діагностичну інформацію
- Топ-2 автоматизоване перемикання між двома топ-передачами (9го і 10-) не є обов'язковим
- Зменшення руху важеля змін – як вперед / назад і бічні / бічні
- Внутрішнє масло передачі до теплообмінника води
- Нова основна конструкція корпусу зі зменшенням поверхні прокладки
- За винятком входу в транспортний засіб, передача не містить ніяких зовнішніх повітряних ліній або фітингів
- Візуальне підтвердження належного рівня масла, без зняття заглушки отвору для заливки, використовуючи оглядове скло рівня масла
Загальні зауваження передачі:
1. Довжина в списку довжина настановних розмірів від поверхні корпусу муфти зчеплення на передню поверхню нижнього фланця компаньйона або ярма, за винятком того, АТ-1202 і 2-А-92, які є від дна поверхні вхідного ярма до поверхні нижньої вихідного ярма.
2. Вага Перераховано ваги без картера зчеплення, контролю та мастила, якщо не вказано інше. Всі ваги є приблизними. додавати 7 фунтів. [3.15 кг] для моделей з внутрішнім масляним насосом.
Eaton Fuller 10 Швидкість коефіцієнтів масштабування Lightning серії передач Зубчасті |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 швидкість моделі # | Lbs-Ft. Макс TQ. | по всі |
LL | L | H | LL | % | L | % | 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | 9 | % | 10 | Довжина в дюймах | вага Lbs. | ВВП швидкість % з двигун |
| зворотний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FRLO-14410C | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-15410C | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-16410C | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-14410C-Т2 | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-15410C-Т2 | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-16410C-Т2 | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-14410C | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-15410C | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-16410C | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-14410C-Т2 | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-15410C-Т2 | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-16410C-Т2 | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
