イートンフラー 10 スピードライトニング変速比
我々証券イートン 10 割引価格での速度ライトニングトランスミッション!
私たちだけでなく、株式イートンフラー 10 高速中型マニュアルと新しいとリサイクルトナーのオプションで自動変速機, 我々はまた、本物の販売します イートンフラートランスミッション部品 再構築キットを含みます, ギア, ベアリングキット, シンクロナイザ, シールキット, ベアリング, 副軸, ベルハウジング, 入力軸より. あなたは、伝送再構築が必要な場合, お手伝いします. 私たちは高品質の伝送再建サービスを提供してピックアップし、世界中のどこからでも自分の伝送を提供することができます. Below you can find the appropriate gear ratios for your 10-speed lightning transmission model along with transmission weights, 長さとPTOの速度. 質問があります? 手伝いが必要? 私たちに電話を与えます, 私たちの専門家が支援する準備ができています.
イートンフラーの特長 10 スピードライトニングシリーズトランスミッション:
- フォワード十二後進ギア比
- 約 170 ポンド. 現在の製品よりも少ない重量 “スーパー10”
- Approximately 4.5″ (117ミリメートル) 現在の製品よりも短い全長 “スーパー10”
- All helical gearing for noise reduction
- Low inertia mainshaft with “スーパー10” 簡単にシフトするシフトパターン
- Electronic Control Unit (ECU) manages range and splitter shifts for more precise shifts with reduced wear on shift parts
- ECU adjusts range and splitter shift performance to compensate for temperature extremes
- ECU continuously monitors transmission performance and if system malfunctions activates warning light and stores diagnostic information
- Top-2 automated shifting between top two gears (9番目と10番目) オプションであります
- Reduced shift lever travel – 前/後とサイド/サイドの両方
- Transmission internal oil to water heat exchanger
- New main case design with reduction in gasket surfaces
- With the exception of the vehicle air inlet, 変速機には、外部空気ライン又は継手を含みません
- Visual confirmation of proper oil level, フィルプラグの除去なし, オイルレベルサイトグラスを使用して
一般的な伝送注意事項:
1. 長上場長さは、コンパニオンフランジまたはヨークの正面ボト面にクラッチハウジングの面からインストール寸法であります, AT-1202を除くと2-A-92, その出力ヨークの底表面に入力ヨークの表面を底からのものです.
2. 重上場の重みは、クラッチハウジングなしです, 特に指定しない限り、コントロールと潤滑剤. 全ての重量は概算です. 加えます 7 ポンド. [3.15 kg] 内部のオイルポンプを搭載したモデルに.
イートンフラー 10 スピードライトニングシリーズトランスミッションのギア比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 スピードモデル # | ポンドフィート. マックスTQ. | オーバー すべて |
LL | L | H | LL | % | L | % | 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | 9 | % | 10 | 長さインチ | 重量ポンド. | PTO 速度 % の エンジン |
| 逆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FRLO-14410C | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-15410C | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-16410C | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-14410C-T2 | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-15410C-T2 | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-16410C-T2 | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-14410C | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-15410C | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-16410C | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-14410C-T2 | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-15410C-T2 | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-16410C-T2 | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
