Eaton Fuller 10 Speed Lightning áttételű
Mi Stock Eaton 10 Speed Lightning sebességváltók akciós árak!
Mi a nem csak a készlet Eaton Fuller 10 sebesség közepes teljesítményű kézi és automata sebességváltók új és felújított lehetőségek, mi is eladni valódi Eaton Fuller erőátviteli részek beleértve újjáépíteni készletek, fogaskerekek, csapágy szett, synchronizers, tömítés szettek, csapágyak, előtéttengelyek, harang házak, bemeneti tengelyek és több. Ha szüksége van a sebességváltó újjáépített, tudunk segíteni. Mi minőségi átviteli átépítés szolgáltatásokat, és vegye fel, és szállít a sebességváltó bárhol a világon. Az alábbiakban megtalálja a 10 sebességes villámátviteli modelljéhez megfelelő áttételi arányokat, valamint a sebességváltó súlyait, hossza és a TLT fordulatszám. kérdései vannak? Segítségre van szükségem? Hívjon minket a, szakembereink készen állnak, hogy segítsen.
Jellemzői Eaton Fuller 10 Speed Lightning sorozat sebességváltók:
- Tíz előremeneti és két hátrameneti áttétel
- Hozzávetőlegesen, körülbelül 170 lbs. kisebb súly, mint a jelenlegi termék “Super 10”
- Körülbelül 4,5″ (117mm) rövidebb teljes hosszúságú, mint a jelenlegi termék “Super 10”
- Minden csavarmenet a zajcsökkentés érdekében
- Alacsony tehetetlenségi nyomatékú főtengely “Super 10” műszak minta az egyszerű váltást
- Elektronikus vezérlőegység (ECU) kezeli a tartomány- és osztóváltásokat a pontosabb váltások érdekében, csökkentve a váltóalkatrészek kopását
- Az ECU úgy állítja be a hatótávolságot és az elosztó váltási teljesítményét, hogy kompenzálja a szélsőséges hőmérsékleteket
- Az ECU folyamatosan figyeli a sebességváltó teljesítményét, és ha a rendszer meghibásodik, bekapcsolja a figyelmeztető lámpát és tárolja a diagnosztikai információkat
- Top-2 automatizált váltás a két felső fokozat között (9th és 10.) opcionális
- Csökkentett váltókar elmozdulás – mindkét első / hátsó és oldalsó / oldalsó
- Erőátviteli belső olaj a víz hőcserélőhöz
- Új főház kialakítás a tömítések felületének csökkentésével
- A jármű levegőbemenetének kivételével, sebességváltó nem tartalmaz külső levegő vezetékek és szerelvények
- A megfelelő olajszint vizuális megerősítése, eltávolítása nélkül olajbetöltő, segítségével az olajszint kémlelőablak
Általános megjegyzések Transmission:
1. Hossza listás hosszúságban beépítési méretek az arca tengelykapcsoló ház előtt mélypont felületén társa pereme vagy iga, kivéve AT-1202 és a 2-A-92, amely közül mélypont felületén input járom a mélypont felületén kiadási járom.
2. Súly listás súlyok nélkül tengelykapcsoló-ház, ellenőrzések és kenőanyag hacsak nincs másképp megadva. Minden súly csak megközelítő. hozzáad 7 lbs. [3.15 kg] modellek belső olajszivattyú.
Eaton Fuller 10 Speed Lightning sorozat Váltó sebességfokozatok |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Speed Modell # | Lbs-Ft. Max TQ. | Felett Minden |
LL | L | H | LL | % | L | % | 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | 9 | % | 10 | Hosszúság inch | Súly Lbs. | PTO Sebesség % Nak,-nek Motor |
| Fordított | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FRLO-14410C | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-15410C | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-16410C | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-14410C-T2 | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-15410C-T2 | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-16410C-T2 | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-14410C | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-15410C | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-16410C | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-14410C-T2 | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-15410C-T2 | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-16410C-T2 | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
