Eaton Fuller 18 Saamiga Gudbinta Speed
Eaton Fuller 18 Idaacadaha Speed Waayo Sale Iyadoo Isla Maalinta Shipping Available Worldwide!
Ma kaydinno oo kaliya Eaton Fuller 18 idaacadaha xawaaraha - gacanta iyo si toos ah, doorashooyin cusub oo dib loo habeeyey - waxaan sidoo kale iibinaa kuwa dhab ah qaybo gudbinta Eaton Fuller oo ay ku jiraan dib u dhiska xirmooyinka, geerka, xirmooyinka dhalista, synchronizers, xirmooyinka seal, saa'idka, countershafts, guryo dawan, fallaadhihii talooyin iyo ka badan. Haddii aad u baahan tahay in aad loo dhiso gudbinta, waxaan kaa caawin kara. Waxaan bixinnaa adeegyo dib u dhiska gudbinta tayada iyo kor u qaadan kartaa oo ka meel kasta oo aad samatabbixin gudbinta ee dunida. qabtid wax su'aalo ah? Ma u baahan tahay caawimo? wax naga siiya call a, khubaradayadu waxay diyaar u yihiin inay caawiyaan. Hoos waxaad ka heli kartaa saamiga Eaton Fuller 18-xawaarahaaga qaabka gudbinta oo ay weheliso miisaannada gudbinta, dhererka iyo xawaaraha PTO.
Daydo in taxane 18-xawaaraha leedahay siddeed iyo xawaare weerarka iyo afar dambe, oo ka kooban qaybta hore ee shan-xawaaraha ah iyo 4-xawaaraha qayb caawiye ah. Qaybta kaalmuhu waxay ka kooban tahay saamiga LO iyo HI, oo lagu daray qalab kala qaybiya. Mawqifka LO ee qaybta hore waxa loo isticmaalaa oo kaliya sidii qalab bilow ah, Marna lama isticmaalo marka gudbintu ku jirto xadka HI. The kale afar saamiga waxaa loo isticmaalaa mar kala duwan LO oo mar kale ku kala duwan HI. Si kastaba ha ahaatee, mid kasta oo ka mid ah shan saamiyada (LO-1-2-3-4) kala duwanaanshaha LO iyo mid kasta oo ka mid ah afarta saami (5-6-7-8) kala duwan HI loo kala qeybin karaa marsho splitter ah.
Ka dib markii wareegaayo baxay booska LO ah, waxaad isticmaali ku celiyaan Roadranger fudud “H” qaabka wareejinta. kala duwan LO oo kala duwan HI lagu doorto la lever kala duwan ee. Waxa la isticmaalaa hal mar inta lagu jiro isku xigxiga kor u kaca iyo hal mar inta lagu jiro isku xigxiga hoos u dhaca. Had iyo jeer preselect wareejin kala duwan ee. Ka dib markii preselection, gudbinta ayaa si toos ah u samaynaysa kala duwanaanshaha synchronizer-ka ee isbeddelaya marka kabaalka shiftigu dhex dhexaad ka yahay.
General Gudbinta Notes:
1. Length qoran dhererka waa cabbir loo xirxiro ka ee guryaha xajin in ay dusha bottoming hore ee flange saaxiibka ama harqood, marka laga reebo AT-1202 iyo 2-A-92, kuwaas oo ka bottoming dusha harqoodka aqbasho in ay dusha bottoming harqoodka saarka.
2. miisaanno Miisaanka ku taxan oo aan guryaha xajin, kontaroolada iyo labeen haddii aan si kale lagu qeexay. miisaanka oo dhammu waa qiyaas. Add 7 lbs. [3.15 kg] in lagu daydo la bamka saliid gudaha.
Eaton Fuller 18 Speed Gudbinta Gear Saamiga |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUUQAALKA 18 XAWAARAHA |
Lbs-Ft. Max TQ. | In ka badan All |
LL | H | % | L | % | 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | Injiyo Length | lbs Weight. | PTO Speed % of engine |
||
| cagsi ah | |||||||||||||||||||||||||||
| Hrito-15618 | 1550 | 17.39 | 12.45 14.71 |
3.29 3.89 |
H L |
Splitter 18% |
O D DIR |
12.45 14.71 |
44 | 8.62 10.20 |
39 | 6.21 7.34 |
40 | 4.45 5.26 |
39 | 3.20 3.78 |
40 | 2.28 2.70 |
39 | 1.64 1.94 |
40 | 1.18 1.39 |
39 | .85 1.00 |
32.4 | 672 | 70 |
| RTOF-15618 | 1550 | 17.39 | 12.45 14.71 |
3.29 3.89 |
H L |
Splitter 18% |
O D DIR |
12.45 14.71 |
44 | 8.62 10.20 |
39 | 6.21 7.34 |
40 | 4.45 5.26 |
39 | 3.20 3.78 |
40 | 2.28 2.70 |
39 | 1.64 1.94 |
40 | 1.18 1.39 |
39 | .85 1.00 |
32.4 | 748 | 70 |
| RTLO-14618A | 1450 | 17.39 | 12.45 14.71 |
3.29 3.89 |
H L |
Splitter 18% |
O D DIR |
12.45 14.71 |
44 | 8.62 10.20 |
39 | 6.21 7.34 |
40 | 4.45 5.26 |
39 | 3.20 3.78 |
40 | 2.28 2.70 |
39 | 1.64 1.94 |
40 | 1.18 1.39 |
39 | .85 1.00 |
32.4 | 662 | 70 |
| RTLO-14718B | 1450 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
32.4 | 716 | 79 |
| RTLO-14918A | 1450 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
33.1 | 716 | 79 |
| RTLO-14918B | 1450 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
33.1 | 716 | 79 |
| RTLO-16618A | 1650 | 17.39 | 12.45 14.71 |
3.29 3.89 |
H L |
Splitter 18% |
O D DIR |
12.45 14.71 |
44 | 8.62 10.20 |
39 | 6.21 7.34 |
40 | 4.45 5.26 |
39 | 3.20 3.78 |
40 | 2.28 2.70 |
39 | 1.64 1.94 |
40 | 1.18 1.39 |
39 | .85 1.00 |
32.4 | 672 | 70 |
| RTLO-16718B | 1650 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
32.4 | 716 | 79 |
| RTLO-16918B | 1650 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
33.1 | 716 | 79 |
| RTLO-18718B | 1850 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
32.4 | 716 | 79 |
| RTLO-18918B | 1850 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
33.1 | 716 | 79 |
| RTLO-20918B | 2050 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
33.1 | 716 | 79 |
| RTLO-22918B | 2250 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
33.1 | 716 | 79 |
| RTLO-14718B-T2 | 1450 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
32.4 | 716 | 79 |
| RTLO-16718B-T2 | 1650 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
32.4 | 716 | 79 |
| RTLO-16918B-T2 | 1650 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
33.1 | 716 | 79 |
| RTLO-18718B-T2 | 1850 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
32.4 | 716 | 79 |
| RTLO-18918A-T2 | 1850 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
33.1 | 716 | 79 |
| RTLO-20918B-T2 | 2050 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
33.1 | 716 | 79 |
| RTLOF-14618A | 1450 | 17.39 | 12.45 14.71 |
3.29 3.89 |
H L |
Splitter 18% |
O D DIR |
12.45 14.71 |
44 | 8.62 10.20 |
39 | 6.21 7.34 |
40 | 4.45 5.26 |
39 | 3.20 3.78 |
40 | 2.28 2.70 |
39 | 1.64 1.94 |
40 | 1.18 1.39 |
39 | .85 1.00 |
32.4 | 662 | 70 |
| RTLOF-14718B | 1450 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
32.4 | 716 | 79 |
| RTLOF-14918B | 1450 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
33.1 | 716 | 79 |
| RTLOF-16618A | 1650 | 17.39 | 12.45 14.71 |
3.29 3.89 |
H L |
Splitter 18% |
O D DIR |
12.45 14.71 |
44 | 8.62 10.20 |
39 | 6.21 7.34 |
40 | 4.45 5.26 |
39 | 3.20 3.78 |
40 | 2.28 2.70 |
39 | 1.64 1.94 |
40 | 1.18 1.39 |
39 | .85 1.00 |
32.4 | 672 | 70 |
| RTLOF-16718B | 1650 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
32.4 | 716 | 79 |
| RTLOF-16918B | 1650 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
33.1 | 716 | 79 |
| RTLOF-18718B | 1850 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
32.4 | 716 | 79 |
| RTLOF-18918B | 1850 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
33.1 | 716 | 79 |
| RTLOF-20918B | 2050 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
33.1 | 716 | 79 |
| RTLOF-22918B | 2250 | 19.72 | 12.85 15.06 |
3.43 4.03 |
H L |
Splitter 17% |
O D DIR |
12.29 14.40 |
44 | 7.30 8.56 |
21 | 5.16 6.05 |
18 | 3.74 4.38 |
17 | 2.73 3.20 |
19 | 1.95 2.29 |
21 | 1.38 1.62 |
18 | 1.00 1.17 |
17 | .73 .86 |
33.1 | 716 | 79 |

Idaacadaha cusub ama dhisay by Gear Pro iyo daboolay hal sano ah, warranty masaafada aan xad lahayn. *Eeg warranty. Dhamaan fasaxyada kale waa in of saaraha.
Ka shaqaynta RTLO-18918B? The Liiska qaybaha RTLO-18918B iyo jaantusyada waa xor, oo leh qiimayaal qayb kasta.