Eaton Fuller 10 Luathaich Lightning Transmission mheasan
Tha sinn a 'Stock Eaton 10 Gaoithe Lightning craoladh Aig Discount Microsoft Corporation!
Tha sinn a-mhàin Chan eil stoc Eaton Fuller 10 -astar tro mheadhan dleastanas làimhe agus fèin-ghluasadach ann an craoladh ùr agus remanufactured roghainnean, tha sinn cuideachd a 'reic dha-rìribh Eaton Fuller sgaoilidh pàirtean gabhail a-steach ath-thogail Pasgannan, gèaraichean, buaidh Pasgannan, synchronizers, ròn Pasgannan, Bearings, countershafts, clag housings, -steach shafts agus tuilleadh. Ma dh'fheumas sibh ur sgaoilidh a ath-thogail, Faodaidh sinn cuideachadh. Tha sinn a 'toirt seachad càileachd sgaoilidh ath-thogail seirbheisean agus is urrainn a thogail agus a lìbhrigeadh do sgaoilidh bho àite sam bith san t-saoghal. Gu h-ìosal gheibh thu na co-mheasan gèar iomchaidh airson do mhodail tar-chuir dealanaich 10-astar còmhla ri cuideaman tar-chuir, dh'fhaid agus PTO astar. tha ceistean? Need taic? Thoir dhuinn gairm, tha na h-eòlaichean againn deiseil airson cuideachadh.
Feartan Eaton Fuller 10 Lightning Series craoladh na Gaoithe:
- Deich air adhart agus dà cùl gear-mheasan
- Mu thuairmse 170 puinnd. cuideam nas lugha na làithreach a 'bhathar “Super 10”
- Mu thimcheall 4.5″ (117mm) Uile gu lèir, bu ghiorra fad na làithreach a 'bhathar “Super 10”
- A h-uile gèar helical airson lughdachadh fuaim
- Prìomh inneal inertia ìosal le “Super 10” gluasad pàtran airson furasta chaochlaidich
- Aonad smachd dealanach (ECU) a’ riaghladh ghluasadan raon agus splitter airson gluasadan nas mionaidiche le caitheamh nas lugha air pàirtean gluasaid
- Bidh ECU ag atharrachadh coileanadh gluasad raon agus splitter gus dìoladh a dhèanamh airson fìor theodhachd
- Bidh ECU an-còmhnaidh a’ cumail sùil air coileanadh tar-chuir agus ma bhios eas-òrdughan siostaim a’ gnìomhachadh solas rabhaidh agus a’ stòradh fiosrachadh breithneachaidh
- Gluasad fèin-ghluasadach Top-2 eadar an dà ghèar as àirde (9mh agus an 10mh) 'S e roghainneil
- Lùghdachadh air siubhal lever shift – an dà chuid fore / aft agus taobh / taobh
- Tar-chuir ola a-staigh gu iomlaidear teas uisge
- Dealbhadh prìomh chùis ùr le lughdachadh ann an uachdar gasket
- A bharrachd air an t-slighe a-steach adhair carbaid, Tha tar-chur sam bith taobh a-muigh adhair lines no uidheam
- Dearbhadh lèirsinneach air an ìre ola cheart, gun toirt air falbh an fill plug, bhith a 'cleachdadh na h-ola ìre sealladh glainne
Craoladh Coitcheann a 'Chlàir:
1. Length Clàraichte faid tha stàladh tomhasan o ghnùis grunn thaighean air aghaidh bottoming uachdar chompanach flange no cuing, ach a-mhàin AT-1202 agus 2 a-A-92, a tha bottoming bho uachdar a 'cur cuing gu bottoming uachdar toradh cuing.
2. Cuideam Clàraichte cuideaman gun àl taigheadas, smachdan agus lubricant mur eil e air a shònrachadh. Tha a h-uile cuideaman tuairmseach. Cuir 7 puinnd. [3.15 kg] gus modailean le taobh a-staigh ola pumpa.
Eaton Fuller 10 Luathaich Lightning Series Transmission Gear mheasan |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Modail na Gaoithe # | Puinnd-Ft. Max TQ. | Thairis All |
LL | L | H | LL | % | L | % | 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | 9 | % | 10 | Length Inches | cuideam puinnd. | PTO Gaoithe % Of Engine |
| Reverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FRLO-14410C | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-15410C | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-16410C | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-14410C-T2 | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-15410C-T2 | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-16410C-T2 | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-14410C | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-15410C | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-16410C | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-14410C-T2 | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-15410C-T2 | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-16410C-T2 | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
