cri Fuller 10 Accurtà Ratios Lightning Transmission
Avemu Eaton Stock 10 Speed Lightning Transmissions At Segretaria Discount!
Avemu micca solu scorta Eaton Fuller 10 manuali battutu medie-duviri e transmissions in autumàticu in ozzione nova è remanufactured, avemu dinù vende un veru parti trasmissioni Eaton Fuller cumpresi ricustruisce kits, Lava, kits carchi, synchronizers, kits segnu, spilli, countershafts, housings san ghjuva, anale entrée è di più. Sè vo bisognu di u vostru rifabbricatu trasmissioni, noi pò aiutà. Ci derà servizii trasmissioni rifendu a qualità è si coglia è liberatu u vostru trasmissioni da partutu in u mondu. Quì sottu pudete truvà i rapporti di ingranaggi adattati per u vostru mudellu di trasmissione di fulmini à 10 velocità cù pesi di trasmissione., lunghezza è PTO vitezza. hannu dumanni? bisognu di aiutu? Dacci una d ', u nostru parè sò pronti à aiutà.
Features di Eaton Fuller 10 Speed Transmissions Series Lightning:
- Ten avanti e dui ratios vigori riversu
- environ 170 Esglis. menu pesu chè prodottu currenti “Super 10”
- Circa 4,5″ (117MM) Augusto lunghezza megliu cà prodottu currenti “Super 10”
- Tutti l'ingranaggi elicoidali per a riduzione di u rumore
- Arbu principale à bassa inerzia cun “Super 10” mudellu passata di facili shifting
- Unità di cuntrollu elettronicu (ECU) gestisce i turni di gamma è splitter per turni più precisi cun usura ridotta di e parti di turnu
- L'ECU ajusta a gamma è a prestazione di u splitter shift per cumpensà a temperatura estrema
- L'ECU monitoreghja continuamente a prestazione di trasmissione è se u sistema malfunziona attivate a luce d'avvertimentu è almacena l'infurmazioni di diagnostica
- Top-2 cambiu automatizatu trà i primi dui ingranaggi (9XX e 10th) hè vuòti
- Riduzzione di u viaghju di a leva di cambiamentu – tramindui, fore / fore e latu / spadda
- Trasmissione interna d'oliu à scambiatore di calore acqua
- Novu disignu di u casu principale cù a riduzione di a superficia di guarnizioni
- Cù l'eccezzioni di l'entrata di l'aria di u veiculu, trasmissioni cuntene senza linii aria esterni o raccordi
- Conferma visuale di u nivellu d'oliu propiu, senza rimuzzioni di u USB na spugna, cù lu biccheri vista livellu oliu
General Notes Transmission:
1. veru Length élève sò cunsiderate a stallazione da u visu di pratiche clu clutch a superficia bottoming, fronte, puddle cumpagnu o pastoghje, francu AT-1202 è 2-A-92, chì sò da bottoming superficia di pastoghje messu à a superficia bottoming di pastoghje pruduzzioni.
2. Peso élève pesi sò senza varri clu clutch, rigulazzioni e lubricant nun veni spicificatu renseigné. Tutti i pesi apprussimata. Ajouter 7 Esglis. [3.15 chilò] à mudelli cù un pump interna.
cri Fuller 10 Accurtà Ratios Lightning Series Transmission Matos |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Speed Model # | Esglis-Ft. Max Ciavattella. | Over All |
LL | L | H | LL | % | L | % | 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | 9 | % | 10 | Inches Length | Esglis Peso. | PTO Speed % di Engine |
| Reverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FRLO-14410C | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-15410C | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-16410C | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-14410C-T2 | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-15410C-T2 | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLO-16410C-T2 | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-14410C | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-15410C | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-16410C | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-14410C-T2 | 1450 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-15410C-T2 | 1550 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
| FRLOF-16410C-T2 | 1650 | 17.11 | 12.43 | 9.17 | 12.66 | 36 | 9.33 | 39 | 6.72 | 35 | 4.96 | 41 | 3.57 | 35 | 2.64 | 40 | 1.88 | 35 | 1.39 | 39 | 1.00 | 36 | 0.74 | 28.1 | 530 | 63 | |||||
